是近年來發展起來的高效節能產品,中心高,安裝尺寸和輸出功率與同機座的三相電機產品相同,是其它單相電機功率的兩倍。具有較高的起動性能,過載能力,功率因素和效率。廣泛用于空壓機、木工機床、食品機械及醫療器械等。
機 座 號 |
安裝尺寸及公差 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | A/2(1) | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 145 | 145 | 140 | 105 | 255 |
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 160 | 165 | 150 | 120 | 295 |
90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 185 | 160 | 130 | 370 |
90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 185 | 160 | 130 | 400 |
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 200 | 180 | 140 | 430 |
型號 規格 |
功率 (W) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
轉速 (R/MIN) |
效率 (%) |
功率 因素 |
堵轉 轉矩 |
堵轉 電流 |
最大 轉矩 |
C起/C運 (UF) |
額定 轉矩 |
額定 轉矩 |
|||||||||
YL7112 | 0.37 | 220 | 2.64 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | ≤16A | 1.7 | 75/8 |
YL7122 | 0.55 | 220 | 3.75 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | ≤21A | 1.7 | 75/10 |
YL7114 | 0.25 | 220 | 1.9 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | ≤12A | 1.7 | 75/12 |
YL7124 | 0.37 | 220 | 2.72 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | ≤16A | 1.7 | 75/16 |
YL8012 | 0.75 | 220 | 4.92 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | ≤29A | 1.7 | 100/20 |
YL8022 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | ≤40A | 1.7 | 150/20 |
YL8014 | 0.55 | 220 | 3.87 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | ≤21A | 1.7 | 75/16 |
YL8024 | 0.75 | 220 | 4.92 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | ≤29A | 1.7 | 100/25 |
YL90S2 | 1.5 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | ≤55A | 1.7 | 200/35 |
YL90L2 | 2.2 | 220 | 13.5 | 2800 | 78 | 0.95 | 1.7 | ≤80A | 1.7 | 300/40 |
YL90S4 | 1.1 | 220 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | ≤40A | 1.7 | 150/30 |
YL90L4 | 1.5 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | ≤55A | 1.7 | 150/35 |
YL100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.85 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | ≤80A | 1.7 | 300/40 |
德蒙空壓機配件網由德蒙(上海)壓縮機械有限公司編輯主辦,總部位于上海,德蒙空壓機配件網擁有全國空壓機配件領域最具完整的電子數據資料庫,眾多品牌的空壓機配件產品,是中國消費者選購空壓機配件產品的重要途徑。
上一條新聞: YC系列電容起動異步電動機
下一條新聞: HLP-NV矢量型變頻器